中国质量新闻网讯 2018年12月13日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局官网发布食品安全监督抽检信息公告(2018年第1期)2018年1号。据公告,近期,原新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的粮食加工品、乳制品、饮料、罐头、水果制品、餐饮食品6大类768批次产品进行了监督抽检,不合格产品17批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。
其中,粮食加工品不合格3批次,检出不合格的检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)和脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);饮料不合格13批次,检出不合格的检测项目为铜绿假单胞菌;水果制品不合格1批次,检出不合格的检测项目为霉菌。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,原新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。
消费者如果在市场上发现此公告通报的不合格产品,请拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。
粮食加工品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 乌鲁木齐县木子坊食品厂 | 新疆乌鲁木齐县永丰乡永新村123号 | 乌鲁木齐县永丰乡永新村木子坊食品加工厂 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡永新村4-123号 | 糯米年糕 | 350g/袋 其他粮食加工厂 其他谷物粉类制成品 年糕 生制品 | 啊臻味道 | 2018-09-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.06 g/kg | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.03 g/kg | 不得检出 | ||||||||||
2 | 乌鲁木齐县木子坊食品厂 | 新疆乌鲁木齐县永丰乡永新村123号 | 乌鲁木齐县永丰乡永新村木子坊食品加工厂 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡永新村4-123号 | 糯米年糕 | 300g/袋 其他粮食加工品,其他谷物粉类制成品,年糕 生制品 | 木子坊 | 2018-09-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.03 g/kg | 不得检出 |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.02 g/kg | 不得检出 | ||||||||||
3 | 乌鲁木齐县木子坊食品厂 | 新疆乌鲁木齐县永丰乡永新村123号 | 乌鲁木齐县永丰乡永新村木子坊食品加工厂 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡永新村4-123号 | 糯米年糕 | 270g/袋 其他粮食加工厂 其他谷物粉类制成品 年糕 生制品 | 木子坊 | 2018-09-15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.04 g/kg | 不得检出 |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.02 g/kg | 不得检出 |
饮料监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市二中院内 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市文化路(二中院内) | 冰凌雪饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-09-23 | 铜绿假单胞菌 | 68 CFU/250mL 38 CFU/250mL 47 CFU/250mL 28 CFU/250mL 33 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市二中院内 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市文化路(二中院内) | 冰凌雪饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-09-25 | 铜绿假单胞菌 | 31 CFU/250mL 11 CFU/250mL 14 CFU/250mL 30 CFU/250mL 26 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市二中院内 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市文化路(二中院内) | 冰凌雪饮用纯净水 | 18.9L/桶 纯净水 | / | 2018-09-24 | 铜绿假单胞菌 | 5 CFU/250mL 37 CFU/250mL 40 CFU/250mL 29 CFU/250mL 22 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市二中院内 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市文化路(二中院内) | 冰凌雪饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-10-02 | 铜绿假单胞菌 | 29 CFU/250mL 19 CFU/250mL 34 CFU/250mL 41 CFU/250mL 26 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市二中院内 | 喀什市冰凌雪纯净水厂 | 喀什市文化路(二中院内) | 冰凌雪饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-10-01 | 铜绿假单胞菌 | 13 CFU/250mL 18 CFU/250mL 26 CFU/250mL 37 CFU/250mL 32 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | 喀什市阳光纯净水厂 | 喀什市多来特巴格乡7村 | 喀什市阳光纯净水厂 | 新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡7村5组 | 阳光饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-09-24 | 铜绿假单胞菌 | 28 CFU/250mL 16 CFU/250mL 37 CFU/250mL 44 CFU/250mL 30 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
7 | 喀什市阳光纯净水厂 | 喀什市多来特巴格乡7村 | 喀什市阳光纯净水厂 | 新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡7村5组 | 阳光饮用纯净水 | 18.9L/桶 饮用纯净水 | / | 2018-09-25 | 铜绿假单胞菌 | 74 CFU/250mL 16 CFU/250mL 65 CFU/250mL 52 CFU/250mL 27 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | 喀什市阳光纯净水厂 | 喀什市多来特巴格乡7村 | 喀什市阳光纯净水厂 | 新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡7村5组 | 阳光饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-09-28 | 铜绿假单胞菌 | 28 CFU/250mL 32 CFU/250mL 42 CFU/250mL 37 CFU/250mL 29 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
9 | 喀什市阳光纯净水厂 | 喀什市多来特巴格乡7村 | 喀什市阳光纯净水厂 | 新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡7村5组 | 阳光饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-09-27 | 铜绿假单胞菌 | 4 CFU/250mL 8 CFU/250mL 11 CFU/250mL 15 CFU/250mL 18 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
10 | 疏勒县水之蓝纯净水厂 | 疏勒县齐鲁工业园沂蒙北路5号 | 疏勒县水之蓝饮用纯净水厂 | 新疆喀什地区疏勒县乌和路(沂蒙路北5号) | 水之蓝饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-09-25 | 铜绿假单胞菌 | 5 CFU/250mL 72 CFU/250mL 19 CFU/250mL 36 CFU/250mL 65 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
11 | 疏勒县水之蓝纯净水厂 | 疏勒县齐鲁工业园沂蒙北路5号 | 疏勒县水之蓝饮用纯净水厂 | 新疆喀什地区疏勒县乌和路(沂蒙路北5号) | 水之蓝饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-09-24 | 铜绿假单胞菌 | 79 CFU/250mL 12 CFU/250mL 108 CFU/250mL 66 CFU/250mL 54 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
12 | 疏勒县水之蓝纯净水厂 | 疏勒县齐鲁工业园沂蒙北路5号 | 疏勒县水之蓝饮用纯净水厂 | 新疆喀什地区疏勒县乌和路(沂蒙路北5号) | 水之蓝饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2018-10-02 | 铜绿假单胞菌 | 48 CFU/250mL 40 CFU/250mL 33 CFU/250mL 29 CFU/250mL 27 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
13 | 塔城市千泉水业有限公司 | 新疆塔城地区塔城市二工镇喀尔墩村 | 塔城市千泉水业有限公司 | 新疆塔城地区塔城市二工镇喀尔墩村 | 碧纯泉饮用水 | 11L/桶 | / | 2018-09-23 | 铜绿假单胞菌 | 15 CFU/250mL 49 CFU/250mL 53 CFU/250mL 26 CFU/250mL 22 CFU/250mL | n=5,c=0, m=0 CFU/250mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
水果制品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 轮台县杏宝果品工贸有限公司 | 轮台县314国道625公里处以南 | 库尔勒苏保亮干果店 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格市场干果大厅26号 | 天轮杏脯 | 228克/袋 | 豪霞利克 | 2018-09-06 | 霉菌 | 95 CFU/g | ≤50 CFU/g | 新疆维吾尔自治区分析测试研究院 |
附件
1. 本次检验项目
2.监督抽检合格、不合格产品信息
本文:新疆抽检6大类768批次食品样品 不合格17批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/206021.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:广西抽检7类食品333批次样品 不合格10批次
下一篇:北京抽检:3批次车用尿素溶液不合格
标签:新疆抽检6大类768批次食品样品 不合格17批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...