中国质量新闻网讯 2018年12月14日,天津市市场监督管理委员会官网发布《天津市市场监督管理委员会关于国抽7批次不合格食品的通告 (2018年第57号)》。该通告称,根据原国家食品药品监督管理总局《2018年食品安全抽检计划》部署,天津市市场监督管理委员会抽检匹配任务罐头、酒类、粮食加工品、肉制品等四大类食品,共计440批次样品,其中7批次不合格。
本次共抽检罐头17批次,1批次不合格;酒类33批次,1批次不合格;粮食加工品1批次不合格;肉制品147批次,1批次不合格;食用农产品242批次,3批次不合格。
本次抽检不合格产品情况如下:
1. 天津市宁河县郑伟水产品批发部销售的标称天津市蓟县津京食品厂生产的蘑菇罐头(整菇)金针菇不合格,不合格项目为乙二胺四乙酸二钠;
2. 天津市滨海新区塘沽洪盛伟食品经营部销售的52%vol五粮原浆酒不合格,不合格项目为酒精度;
3. 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店销售的标称天津星河永旺食品科技有限公司生产的银丝卷(无馅类)不合格,不合格项目为菌落总数;
4. 天津市河北区兴耀红歌食品批发商行销售的标称重庆龙悦食品有限公司生产的香卤凤翅不合格,不合格项目为菌落总数;
5. 天津攀峰商贸有限公司销售的韭菜不合格,不合格项目为腐霉利;
6. 王广银销售的韭菜不合格,不合格项目为氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;
7. 天津华润万家生活超市有限公司北辰分公司销售的芹菜不合格,不合格项目为毒死蜱。
天津市市场监管委称,对上述抽检中发现的不合格产品,由蓟州区、宁河区、滨海新区、北辰区、静海区、河北区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施。天津市市场监管委要求上述区局对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
酒类监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP1812001830982 | 1 | / | / | 天津市滨海新区塘沽洪盛伟食品经营部 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园东江路5252号金元宝市场副食调料厅A1-1-07 | 52%vol五粮原浆酒 | 2.5L/瓶 | / | 2018/2/8 | 酒精度%vol║39.7║51.0~53.0 | 酒类 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
罐头监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP1812111130462 | 1 | 天津市蓟县津京食品厂 | 天津市蓟县官庄镇小彩各庄村西 | 天津市宁河县郑伟水产品批发部 | 宁河县芦台镇贸易开发区 | 蘑菇罐头(整菇)金针菇 | 1.5千克/袋 | 珍赫+图形商标 | 2018/1/25 | 乙二胺四乙酸二钠g/kg║0.368║不得使用 | 罐头 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | / |
粮食加工品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP1812111230470 | 1 | 天津星河永旺食品科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园138-1.2.3号楼 | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津市静海区东方红路(春曦道交口处) | 银丝卷(无馅类) | 480克(48克×10)/袋 | 星河记忆 | 2018/10/8 | 菌落总数║20000,60000,65000,89000,120000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 粮食加工品 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | / |
肉制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP1812001830898 | 1 | 重庆龙悦食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇清风坝健康科技产业基地标准厂房B2栋 | 天津市河北区兴耀红歌食品批发商行 | 天津市河北区建昌道与外环线交口处(兴耀粮油食品批发市场1区15排19-20号) | 香卤凤翅 | 208g/袋 | / | 2018/8/11 | 菌落总数║79000,86000,81000,77000,83000║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP1812110332389 | 1 | / | 天津韩家墅海吉星农产品批发市场平台区157号 | 天津攀峰商贸有限公司 | 天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场3栋区103号 | 韭菜 | / | / | 2018/9/12 | 腐霉利mg/kg║0.67║≤0.2 | 食用农产品 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
PP1812110332404 | 2 | / | 天津韩家墅海吉星农产品批发市场平台区163号 | 王广银 | 天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场3栋112号 | 韭菜 | / | / | 2018/9/12 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯mg/kg║1.43║≤1 | 食用农产品 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
PP1812110730828 | 3 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司北辰分公司 | 天津市北辰区京津公路西(天穆镇政府对过) | 芹菜 | 计量销售 | / | 2018/7/15 | 毒死蜱mg/kg║1.63║≤0.05 | 食用农产品 | 2018年第57号 | 2018.12.13 | 天津/匹配/监督抽检 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 | / |
附件:
本次检验项目
部分不合格项目的小知识
食品抽检合格-20181213-罐头
食品抽检合格-20181213-.酒类
食品抽检合格-20181213-肉制品
食品抽检合格-20181213-食用农产品
本文:天津市市场监管委:7批次食品抽检不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/206196.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:山东省市场监管局抽检食品606批次 不合格29批次
下一篇:淮安市食药监局:鲫鱼、餐碗等5批次产品样品抽检不合格
标签:天津市市场监管委:7批次食品抽检不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...