中国质量新闻网讯 2018年12月17日,滁州市食品药品监督管理局官网公示2018年第49期食用农产品安全监督抽检信息。本次抽检食用农产品25批次样品。其中,合格19批次,不合格6批次。
不合格样品具体信息如下:
1.来安县苏果超市商贸有限公司老潘食品经营部销售的黄豆芽(抽样日期/批号:2018/8/10),4-氯苯氧乙酸钠检出值为0.6mg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为安徽拓维检测服务有限公司。
2.来安县苏果超市商贸有限公司龙艳肉类经营部销售的鳊鱼(抽样日期/批号:2018/8/10),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)检出值为345μg/kg,标准规定为≤100μg/kg。承检机构为安徽拓维检测服务有限公司。
3.苏果超市(滁州)有限公司金光大道华润苏果购物广场销售的鳊鱼(抽样日期/批号:2018/8/20),孔雀石绿检出值为1.5μg/kg,标准规定为不得检出。承检机构为安徽拓维检测服务有限公司。
4.苏果超市(滁州)有限公司金光大道华润苏果购物广场销售的白皮花生(抽样日期/批号:2018/4/24),黄曲霉毒素B1检出值为26.5μg/kg,标准规定为≤20μg/kg。承检机构为安徽华测检测技术有限公司。
5.滁州凯玛特超市有限公司销售的黄豆芽(抽样日期/批号:2018/9/27),4-氯苯氧乙酸钠检出值为0.143mg/kg,标准规定为不得检出。承检机构为安徽华测检测技术有限公司。
6.滁州凯玛特超市有限公司销售的绿豆芽(抽样日期/批号:2018/9/27),4-氯苯氧乙酸钠检出值为0.0435mg/kg,标准规定为不得检出。承检机构为安徽华测检测技术有限公司。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 来安县苏果超市商贸有限公司老潘食品经营部 | 来安县建阳南路苏润国际广场3号楼 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2018/8/10 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.6mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
|
2 | / | / | 来安县苏果超市商贸有限公司龙艳肉类经营部 | 来安县建阳南路苏润国际广场3号楼 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2018/8/10 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║345μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
|
3 | / | / | 苏果超市(滁州)有限公司金光大道华润苏果购物广场 | 滁州市天长东路169号 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2018/8/20 | 孔雀石绿║1.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
|
4 | / | / | 苏果超市(滁州)有限公司金光大道华润苏果购物广场 | 滁州市天长东路169号 | 白皮花生 | 散装称重 | / | 2018/4/24 | 黄曲霉毒素B₁║26.5μg/kg║≤20μg/kg | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 |
|
5 | / | / | 滁州凯玛特超市有限公司 | 滁州市龙蟠大道9号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2018/9/27 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.143mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 |
|
6 | / | / | 滁州凯玛特超市有限公司 | 滁州市龙蟠大道9号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2018/9/27 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.0435mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 |
|
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称/地址 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 鲫鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 鳜鱼 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 香蕉 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 青菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
7 | 安徽燕山土鸡养殖厂 | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
8 | 安徽燕山土鸡养殖厂 | / | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 安徽省滁州市 | 盒装土鸡蛋 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 滁州市食品大厦内(金保杨) | 安徽省滁州市 | 猪肉 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 滁州市丰乐北路食品大厦内(尹寿兰) | 安徽省滁州市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 滁州市丰乐北路食品大厦内(尹寿兰) | 安徽省滁州市 | 青菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 滁州市丰乐北路食品大厦内(尹寿兰) | 安徽省滁州市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
13 | 安徽燕山土鸡养殖厂 | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 韭菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
16 | / | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 冬枣 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
17 | / | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 五花肉 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
18 | / | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 瘦肉 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
19 | / | / | 滁州市琅琊区民生生鲜超市 | 安徽省滁州市 | 香菜 | 散装称重 | 鲜活 | 食用农产品 |
|
本文:滁州市抽检食用农产品25批次样品 不合格6批次
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/206293.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:亳州市抽检44批次食品样品 不合格1批次
下一篇:驻马店市抽检53批次食品样品 不合格3批次
标签:滁州市抽检食用农产品25批次样品 不合格6批次
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...