中国质量新闻网讯 12月21日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局官网发布抽检信息称,根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,原新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局对全区范围内生产经营的调味品、肉制品、速冻食品、薯类及膨化食品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品6大类695批次产品进行了监督抽检,不合格产品14批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。
针对此次食品安全监督抽检中发现的不合格食品,原新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局已要求相关地(州、市)食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。
消费者如果在市场上发现此公告通报的不合格产品,请拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。
调味品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 伊犁祥云酿造有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市胜利街14巷92号 | 伊犁祥云酿造有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市胜利街14巷92号 | 老陈醋(酿造食醋) | 830mL/壶 酿造食醋 固态发酵 烹调 总酸含量≥3.5g/100mL | 疆厨 | 2018-08-11 | 总酸(以乙酸计) | 2.77 g/100mL | ≥3.50 g/100mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 伊犁祥云酿造有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市胜利街14巷92号 | 伊犁祥云酿造有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市胜利街14巷92号 | 老陈醋 | 830mL/壶 酿造食醋 固态发酵 烹调 总酸含量≥3.5g/100mL | 疆厨 | 2018-06-10 | 总酸(以乙酸计) | 2.81 g/100mL | ≥3.50 g/100mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
肉制品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆南山乐森食品有限公司 | 乌鲁木齐县板房沟镇合胜村3-09号 | 乌鲁木齐经济技术开发区海仁食品商行 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区黄山街269号海鸿物流港B1-155号 | 茶香蒸鸭 | 计量称重 | / | 2018-09-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.191 g/kg | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 新疆南山乐森食品有限公司 | 乌鲁木齐县板房沟镇合胜村3-09号 | 乌鲁木齐经济技术开发区海仁食品商行 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区黄山街269号海鸿物流港B1-155号 | 椒麻鸡 | 称重 | / | 2018-09-28 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.118 g/kg | ≤0.075 g/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 新疆南山乐森食品有限公司 | 乌鲁木齐县板房沟镇合胜村3-09号 | 乌鲁木齐经济技术开发区海仁食品商行 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区黄山街269号海鸿物流港B1-155号 | 南山熏鸡 | / | / | 2018-09-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.210 g/kg | ≤0.075 g/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号║等级 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 和田市季氏酸汤馄饨馆 | 新疆和田地区和田市京苑街39号 | 油条(自制) | 餐饮 米面及其制品(自制) 油炸面制品(自制) | / | 2018-09-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 333 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 伊宁市胡伟南京灌汤包店 | 新疆伊犁州伊宁市天山街七巷20号 | 油条(自制) | 餐饮食品 油炸面制品(自制) | / | 2018-09-12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 326 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | / | / | 伊宁市牛杰牛肉拉面馆 | 新疆伊犁州伊宁市天山街7巷14号 | 油条 | 餐饮食品 油炸面制品(自制) | / | 2018-09-12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 332 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | / | / | 霍城县清水河镇大清早粥面馆 | 新疆伊犁州霍城县清水河镇上海路(山水尚城小区)G4(栋)1楼104号 | 油条(自制) | 餐饮食品 油炸面制品(自制) | / | 2018-09-16 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 397 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | / | / | 叶城县秀英小吃部 | 新疆喀什地区叶城县零公里昆仑宾馆旁 | 油条(自制) | / | / | 2018-09-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 233 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 叶城县万里飘香酱面馆 | 新疆喀什地区叶城县零公里越程小区 | 油条(自制) | / | / | 2018-09-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 200 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
7 | / | / | 沙依巴克区克拉玛依东路牛世牛肉面馆 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东路27号裕景园1座-2段-1层-8号 | 油香(自制) | / | / | 2018-10-06 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 324 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | / | / | 额敏县热氏新华路牛肉面馆 | 新疆塔城地区额敏县朝阳区新华路以西、阿格勒克西路以北 | 油饼(自制) | / | / | 2018-09-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 318 mg/kg | ≤100 mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
9 | / | / | 天山区新华北路蓝鲸至尊美食会所 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路139号丹璐购物中心五楼 | 餐馆用餐饮具(陶瓷) | / | / | 2018-09-27 | 大肠菌群 | 50cm2检出 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
本文:新疆市场监督管理局:14批次食品抽检不合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/206999.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:新疆市场监督管理局抽检726批次食品 15批次不合格
下一篇:江苏省市场监管局抽检600批次食品 13批次不合格
标签:新疆市场监督管理局:14批次食品抽检不合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...