中国质量新闻网讯 从宁波市食品药品安全信息公示平台获悉,2018年第四季度,宁波市镇海区市场监督管理局食品生产加工环节区级定期监督抽检共抽样检验了6类食品14家企业的20批次样品,合格19批次,合格率为95%。
其中,肉制品3批次,全部合格;粮食加工品7批次,全部合格;调味品5批次,全部合格;豆制品2批次,全部合格;炒货及坚果制品2批次,1批次合格,合格率50%;水产制品1批次,合格。
不合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 宁波市镇海区骆驼华飞炒货厂 | 宁波市镇海区骆驼街道尚志村 | 宁波市镇海区骆驼华飞炒货厂 | / | 宁波市镇海区骆驼街道尚志村 | 清炒花生 | 1.75kg/包 | 2018/9/17 | 阿华 | 2018/9/17 | 黄曲霉毒素B1 ;105ug/kg;≤20ug/kg |
合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | / | / | 宁波市镇海区招宝山福来特卤味店(小作坊) | 宁波市镇海区招宝山街道鼓楼步行街58号 | 宁波市镇海区招宝山福来特卤味店(小作坊) | / | 宁波市镇海区招宝山街道鼓楼步行街58号 | 鸡爪 | 散装 | / | / | 2018/10/22 |
2 | / | / | 宁波市镇海俊豪食品有限公司 | 宁波市镇海区蛟川街道金河路128号 | 宁波市镇海俊豪食品有限公司 | / | 宁波市镇海区蛟川街道金河路128号 | 鸡肉串 | 散装 | / | / | 2018/10/22 |
3 | / | / | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场阿海熟食店(小作坊) | 宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场122号店面 | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场阿海熟食店(小作坊) | / | 宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场122号店面 | 香酥鸭 | 散装 | / | / | / |
4 | / | / | 宁波市乐嘉康喜食品配送有限公司 | 宁波镇海区蛟川街道东生路219号16幢 | 宁波市乐嘉康喜食品配送有限公司 | / | 宁波镇海区蛟川街道东生路219号16幢 | 花卷 | 散装 | / | / | 2018/10/23 |
5 | / | / | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | / | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 酒酿圆子 | 435g/袋 | / | / | 2018/9/17 |
6 | / | / | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | / | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 榴莲汤圆 | 20gX16袋 | / | / | 2018/9/23 |
7 | / | / | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | / | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 宁波汤圆 | 20gX16袋 | / | / | 2018/9/25 |
8 | / | / | 宁波市镇海区蛟川见枫点心店(小作坊) | 宁波市镇海区蛟川街道南洪村洪南26号 | 宁波市镇海区蛟川见枫点心店(小作坊) | / | 宁波市镇海区蛟川街道南洪村洪南26号 | 馒头 | 散装 | / | / | / |
9 | / | / | 宁波市镇海区骆驼高奎生面店(小作坊) | 宁波市镇海区骆驼街道清水湖农贸市场 | 宁波市镇海区骆驼高奎生面店(小作坊) | / | 宁波市镇海区骆驼街道清水湖农贸市场 | 面条 | 散装 | / | / | / |
10 | / | / | 宁波市镇海区蛟川梁玉春馒头店(小作坊) | 宁波市镇海区蛟川街道五里牌村51号 | 宁波市镇海区蛟川梁玉春馒头店(小作坊) | / | 宁波市镇海区蛟川街道五里牌村51号 | 馒头 | 散装 | / | / | / |
11 | / | / | 宁波市浙师傅调味品有限公司 | 宁波市镇海区庄市街道工一路12号1-1-5,2-1-5,1-6室 | 宁波市浙师傅调味品有限公司 | / | 宁波市镇海区庄市街道工一路12号1-1-5,2-1-5,1-6室 | 牛蛙酱 | 180g/袋 | / | / | 2018/10/11 |
12 | / | / | 宁波市浙师傅调味品有限公司 | 宁波市镇海区庄市街道工一路12号1-1-5,2-1-5,1-6室 | 宁波市浙师傅调味品有限公司 | / | 宁波市镇海区庄市街道工一路12号1-1-5,2-1-5,1-6室 | 牛蛙红油 | 70g/袋 | / | / | 2018/10/11 |
13 | / | / | 宁波聚味食品有限公司 | 宁波市镇海区蛟川经济开发区金达路369号 | 宁波聚味食品有限公司 | / | 宁波市镇海区蛟川经济开发区金达路369号 | 五香粉 | 400g/袋 | / | / | 2018/10/15 |
14 | / | / | 宁波聚味食品有限公司 | 宁波市镇海区蛟川经济开发区金达路369号 | 宁波聚味食品有限公司 | / | 宁波市镇海区蛟川经济开发区金达路369号 | 椒盐粉 | 400g/袋 | / | / | 2018/10/15 |
15 | / | / | 宁波聚味食品有限公司 | 宁波市镇海区蛟川经济开发区金达路369号 | 宁波聚味食品有限公司 | / | 宁波市镇海区蛟川经济开发区金达路369号 | 孜然粉 | 400g/袋 | / | / | 2018/10/15 |
16 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖陶国林豆腐摊(小作坊) | 宁波市镇海区九龙湖镇西经堂农贸市场 | 宁波市镇海区九龙湖陶国林豆腐摊(小作坊) | / | 宁波市镇海区九龙湖镇西经堂农贸市场 | 老豆腐 | 散装 | / | / | / |
17 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖陶国林豆腐摊(小作坊) | 宁波市镇海区九龙湖镇西经堂农贸市场 | 宁波市镇海区九龙湖陶国林豆腐摊(小作坊) | / | 宁波市镇海区九龙湖镇西经堂农贸市场 | 豆腐干 | 散装 | / | / | / |
18 | / | / | 宁波天珍食品有限公司 | 宁波市镇海区澥浦镇庙后路18号 | 宁波天珍食品有限公司 | / | 宁波市镇海区澥浦镇庙后路18号 | 即食海参 | 散装 | / | / | 2018/3/1 |
19 | / | / | 宁波市镇海好味缘食品有限公司 | 宁波市镇海区骆驼街道荣吉路156号 | 宁波市镇海好味缘食品有限公司 | / | 宁波市镇海区骆驼街道荣吉路156号 | 南瓜子 | 108g/袋 | / | / | 2018/10/22 |
本文:宁波市镇海区抽检6类食品20批次样品 合格率为95%
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/207266.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:宁波市质监局:快热式水龙头、被褥等48批次冬令产品抽查不合格
下一篇:宁波杭州湾新区抽检8批次食品样品 全部合格
标签:宁波市镇海区抽检6类食品20批次样品 合格率为95%
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...