中国质量新闻网讯 12月21日,合肥市食品药品监督管理局官网公布2018年第57期(省抽)食品安全监督抽检信息。在2018年12月前,该局组织开展了蔬菜制品、肉制品、蜂产品等省抽生产、流通环节食品监督抽检。本次抽检共9大类392批次样品,其中酒类48批次,合格48批次。
本次抽检的酒类是白酒。抽检依据是 GB/T 10781.1-2006《浓香型白酒》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂等多个项目。
合肥市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
酒类监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽元山酒业有限公司 | 安徽省巢湖市长江东路亚父乡旗鼓行政村(长江东路旁) | 安徽元山酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 元山特曲 | 450ml | 2018-04-07 | 酒类 |
|
2 | 安徽元山酒业有限公司 | 安徽省巢湖市长江东路亚父乡旗鼓行政村(长江东路旁) | 安徽元山酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(元山贡酒) | 450ml | 2018-04-07 | 酒类 |
|
3 | 安徽元山酒业有限公司 | 安徽省巢湖市长江东路亚父乡旗鼓行政村(长江东路旁) | 安徽元山酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(元山酒庄 银庄) | 450ml | 2017-12-26 | 酒类 |
|
4 | 合肥包公酒业有限公司 | 安徽省合肥市肥西县上派包公大道319号 | 合肥包公酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 包公优液白酒 | 450ml/瓶,酒精度:49%vol | 2018-03-02 | 酒类 |
|
5 | 合肥包公酒业有限公司 | 安徽省合肥市肥西县上派包公大道319号 | 合肥包公酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(纯粮液) | 500ml/瓶 | 2016-11-02 | 酒类 |
|
6 | 合肥包公酒业有限公司 | 安徽省合肥市肥西县上派包公大道319号 | 合肥包公酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(包公) | 500ml/瓶 | 2015-07-09 | 酒类 |
|
7 | 安徽铭传酒业有限责任公司 | 合肥市经济技术开发区桃花工业园青谭路4幢 | 安徽铭传酒业有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 铭传老酒(浓香绵柔白酒) | 460ml/瓶 | 2016-12-10 | 酒类 |
|
8 | 安徽江南醇酒业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工业集中区 | 安徽江南醇酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(潜川贡酒9) | 500ml/瓶 53%vol | 2017-11-20 | 酒类 |
|
9 | 安徽江南醇酒业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工业集中区 | 安徽江南醇酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(潜川贡酒6) | 500ml/瓶 42%vol | 2018-05-19 | 酒类 |
|
10 | 安徽江南醇酒业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工业集中区 | 安徽江南醇酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(潜川贡酒3) | 500ml/瓶 42%vol | 2017-11-19 | 酒类 |
|
11 | 安徽包河酒业有限公司 | 合肥市肥东县梁园镇路口社区合蚌路东侧 | 安徽包河酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 黄金十年包河酒 | 460ml/瓶 40.2%vol | 2018-05-30 | 酒类 |
|
12 | 安徽包河酒业有限公司 | 合肥市肥东县梁园镇路口社区合蚌路东侧 | 安徽包河酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 包河酒 | 460ml/盒 40.2%vol | 2018-07-14 | 酒类 |
|
13 | 安徽包河酒业有限公司 | 合肥市肥东县梁园镇路口社区合蚌路东侧 | 安徽包河酒业有限公司 | 安徽省合肥市 | 包河酒 | 460ml/盒 40.2%vol | 2018-02-12 | 酒类 |
|
14 | 四川老庄家酒业有限公司委托安徽老庄酒坊酒业股份有限公司 | 安徽省合肥市北二环润安集团 | 四川老庄家酒业有限公司委托安徽老庄酒坊酒业股份有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(浓香型) | 500ml/瓶,42%vol | 2016-11-22 | 酒类 |
|
15 | 四川老庄家酒业有限公司委托安徽老庄酒坊酒业股份有限公司 | 安徽省合肥市北二环1868号 | 四川老庄家酒业有限公司委托安徽老庄酒坊酒业股份有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(老荘家) | 500ml/瓶,42%vol | 2017-11-28 | 酒类 |
|
16 | 四川老庄家酒业有限公司委托安徽老庄酒坊酒业股份有限公司 | 安徽省合肥市北二环润安集团 | 四川老庄家酒业有限公司委托安徽老庄酒坊酒业股份有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(生态原浆) | 500ml/瓶,42%vol | 2017-05-28 | 酒类 |
|
17 | 庐江县惠民好又多购物广场 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇潜川中路96号中心城7号、8号、9号幢超市 | 庐江县惠民好又多购物广场 | 安徽省合肥市 | 白酒(宣酒六年) | 酒精度40%vol 净含量:425mL/瓶 | 2018-05-30 | 酒类 |
|
18 | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇黄山中路与塔山路交口 | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省合肥市 | 白酒(祥和种子酒) | 460mL+220mL/瓶,酒精度:40%vol | 2018-01-09 | 酒类 |
|
19 | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇黄山中路与塔山路交口 | 安徽安德利百货股份有限公司大卖场 | 安徽省合肥市 | 白酒(柔和种子酒) | 460mL/瓶 40%vol | 2018-01-15 | 酒类 |
|
20 | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路312号1幢101室(与五里路交叉口) | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省合肥市 | 白酒(宣酒六年) | 酒精度40%vol 净含量:425mL/瓶 | 2018-02-02 | 酒类 |
|
21 | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路312号1幢101室(与五里路交叉口) | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省合肥市 | 白酒(宣酒) | 425mL/瓶 40%vol | 2018-03-06 | 酒类 |
|
22 | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路312号1幢101室(与五里路交叉口) | 庐江县庐城镇好又多购物广场 | 安徽省合肥市 | 白酒(绵柔皖酒王酒) | 450ml 41%vol | 2018-03-16 | 酒类 |
|
23 | 庐江县庐城镇美好生活超市 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇五里路808号1幢101室 | 庐江县庐城镇美好生活超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(精品金裕皖酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2017-11-17 | 酒类 |
|
24 | 庐江县庐城镇美好生活超市 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇五里路808号1幢101室 | 庐江县庐城镇美好生活超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(金裕皖酒精品3年) | 净含量:500mL 酒精度:42%vol | 2017-08-09 | 酒类 |
|
25 | 庐江县庐城镇美好生活超市 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇五里路808号1幢101室 | 庐江县庐城镇美好生活超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(文王贡酒) | 450ml/瓶40.8% vol | 2017-04-27 | 酒类 |
|
26 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇城东大道23号庐江大剧院1层商业5-8室 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(迎驾贡酒 金星) | 40.3%vol、450mL/瓶 | 2017-12-26 | 酒类 |
|
27 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇城东大道23号庐江大剧院1层商业5-8室 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(柔和经典种子酒) | 净含量:460ml/瓶 酒精度:40%vol | 2018-01-13 | 酒类 |
|
28 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇城东大道23号庐江大剧院1层商业5-8室 | 庐江县福民好又多生活超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(种子窖酒) | 460mL/瓶,42%vol | 2015-12-29 | 酒类 |
|
29 | 苏果超市(合肥)有限公司庐江分公司 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇文昌路北侧牌楼路西侧隆泰广场 | 苏果超市(合肥)有限公司庐江分公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(高炉家酒 水晶新品) | 净含量:500ml 酒精度:41%vol | 2018-01-31 | 酒类 |
|
30 | 苏果超市(合肥)有限公司庐江分公司 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇文昌路北侧牌楼路西侧隆泰广场 | 苏果超市(合肥)有限公司庐江分公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(高炉家酒 水晶精品) | 酒精度:41%vol 净含量:450ml | 2018-01-03 | 酒类 |
|
31 | 苏果超市(合肥)有限公司庐江分公司 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇文昌路北侧牌楼路西侧隆泰广场 | 苏果超市(合肥)有限公司庐江分公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(和谐家酒) | 420mL/瓶 42%Vol | 2018-01-30 | 酒类 |
|
32 | 庐江县一六八超市 | 庐江县庐城镇军二路与移湖路交叉口170号 | 庐江县一六八超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(文王贡酒) | 450ml/瓶40.8% vol | 2017-09-16 | 酒类 |
|
33 | 庐江县一六八超市 | 庐江县庐城镇军二路与移湖路交叉口170号 | 庐江县一六八超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(文王贡酒) | 450ml/瓶40.8% vol | 2017-05-02 | 酒类 |
|
34 | 庐江县庐城镇黄桂玉食品经营部 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇文明北路1号超市区 | 庐江县庐城镇黄桂玉食品经营部 | 安徽省合肥市 | 白酒(皖酒王地底封藏) | 425ml 40.5%vol | 2013-11-18 | 酒类 |
|
35 | 庐江县庐城镇黄桂玉食品经营部 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇文明北路1号超市区 | 庐江县庐城镇黄桂玉食品经营部 | 安徽省合肥市 | 白酒(皖酒王) | 450ml 41%vol | 2018-03-16 | 酒类 |
|
36 | 庐江县兴隆超市有限公司庐城金怡店 | 安徽省庐江县庐城镇庐巢路5号 | 庐江县兴隆超市有限公司庐城金怡店 | 安徽省合肥市 | 白酒(意和祥红高粱酒) | 2.5L/瓶 43%Vol | 2017-12-09 | 酒类 |
|
37 | 庐江县兴隆超市有限公司庐城金怡店 | 安徽省庐江县庐城镇庐巢路5号 | 庐江县兴隆超市有限公司庐城金怡店 | 安徽省合肥市 | 白酒(明光酒) | 450ml/瓶 42%vol | 2016-07-05 | 酒类 |
|
38 | 庐江县兴隆超市有限公司庐城金怡店 | 安徽省庐江县庐城镇庐巢路5号 | 庐江县兴隆超市有限公司庐城金怡店 | 安徽省合肥市 | 白酒(沙河王10年) | 450ml/瓶 41%Vol | 2017-07-13 | 酒类 |
|
39 | 庐江易联商贸有限公司 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇庐巢路38号鲍井新村68#-69#幢1-3层 | 庐江易联商贸有限公司 | 安徽省合肥市 | 白酒(迎驾银星酒) | 450mL/瓶 40.3%vol | 2017-07-11 | 酒类 |
|
40 | 巢湖市柘皋华联超市 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇石梁街(东湾街56号) | 巢湖市柘皋华联超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(金坛子酒) | 450mL/瓶 42%vol | 2011-06-18 | 酒类 |
|
41 | 巢湖市柘皋华联超市 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇石梁街(东湾街56号) | 巢湖市柘皋华联超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(好运来 运酒) | 450mL/瓶 40%vol | 2014-09-06 | 酒类 |
|
42 | 巢湖市柘皋镇好又多超市 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇金巢商贸城12号楼 | 巢湖市柘皋镇好又多超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(迎驾酒坊酒) | 500ml/瓶 42%vol | 2016-12-25 | 酒类 |
|
43 | 巢湖市徽盛客超市五店 | 安徽省合肥市巢湖市嘉禾花园12号楼一层 | 巢湖市徽盛客超市五店 | 安徽省合肥市 | 白酒(金裕皖) | 480ml/瓶×2 42%vol | 2014-01-23 | 酒类 |
|
44 | 巢湖市徽盛客超市五店 | 安徽省合肥市巢湖市嘉禾花园12号楼一层 | 巢湖市徽盛客超市五店 | 安徽省合肥市 | 白酒(迎驾头曲) | 500ml/瓶 42%vol | 2017-03-16 | 酒类 |
|
45 | 巢湖市禾佳超市二店 | 安徽省合肥市巢湖市圆润园小区13-18号 | 巢湖市禾佳超市二店 | 安徽省合肥市 | 白酒(迎驾贡酒四星级) | 450mL/瓶40.3%vol | 2017-12-25 | 酒类 |
|
46 | 巢湖市柘皋镇好又多超市 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇金巢商贸城12号楼 | 巢湖市柘皋镇好又多超市 | 安徽省合肥市 | 白酒(明光佳酿) | 450ml/瓶 45%vol | 2014-04-28 | 酒类 |
|
47 | 安徽中堂酒业有限公司 | 安徽省合肥市高新区科学大道55号 | 安徽中堂酒业有限公司 | 安徽省合肥市高新区科学大道55号 | 中堂特一品浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2018-01-21 | 酒类 |
|
48 | 安徽中堂酒业有限公司 | 安徽省合肥市高新区科学大道55号 | 安徽中堂酒业有限公司 | 安徽省合肥市高新区科学大道55号 | 中堂高一品浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2018-01-21 | 酒类 |
|
本文:合肥市抽检酒类48批次样品 全部合格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/gonggao/207290.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:合肥市抽检蛋制品15批次样品 全部合格
下一篇:六安市食药监局:2批次食用农产品样品抽检不合格
标签:合肥市抽检酒类48批次样品 全部合格
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...
恩施玉露:沐浴春风身价高 茶企、茶农共
云上恩施报道 (融媒体记者 陈兴璐 谭双石)俗话说“一两春茶一两金”,近期,恩施市春茶开采,吸引全国各地茶商前来抢收、抢购。其中恩施玉露更是大受热捧,为当地茶企和茶...