贵州省食品药品监督管理局在其官网公布的2015年第28期省级食品安全监督抽检情况显示,2015年7月份,该局组织对市场上经营的食品进行抽样检验,共抽检食品及食用农产品660批次,主要涉及蔬菜及制品、粮食加工品、水产制品、茶叶、蜜饯及水果制品、饮料6大类。
本次抽检的茶叶及其相关制品、咖啡包括茶叶。抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763-2014)及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、滴滴涕、六六六、溴氰菊酯、杀螟硫磷、铅共7个指标,共抽检55家企业的94批次产品。结果显示,本次受检样品均合格。
附表 产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 八闽山水(武夷山)生态茶业有限公司 | 武夷山市岚谷乡岭阳村锦阳关1号 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第五分公司 | 贵州省 | 100克/袋 | 20141213A | ||
2 | 贵州黔萃园农产品开发有限公司 | 贵阳市花溪区上水村五组 | 贵阳星力百货集团有限公司白云连锁店 | 贵州省 | 210克/袋 | 20141218 | ||
3 | 贵州省湄潭县银峰茶叶有限公司 | 贵州湄潭县抄东乡铜鼓井 | 贵阳星力百货集团有限公司白云连锁店 | 贵州省 | 湄潭绿茶 | 125克/袋 | 20150202 | |
4 | 贵州都匀市森宝绿色食品有限公司 | 都匀市剑江中路西苑虹桥苑B-103号 | 贵阳星力百货集团有限公司白云连锁店 | 贵州省 | 九龙湖毛尖 | 100g/袋 | 20150413 | |
5 | 贵州世纪福生态农业发展有限公司 | 黔南福泉市陆坪镇福兴村牛流函 | 贵阳星力百货集团有限公司白云连锁店 | 贵州省 | 100克/袋 | 20150401 | ||
6 | 黄山市茶之源茶业有限公司 | 杞梓里镇杞梓里村 | 清镇佳惠超市有限责任公司 | 贵州省 | 湄潭绿茶 | 250克/袋 | 20150318 | |
7 | 余庆县构皮滩贵余茶叶加工厂 | 余庆县构皮滩镇向东路 | 清镇佳惠超市有限责任公司 | 贵州省 | 小叶苦丁茶 | 200克/袋 | 20150402 | |
8 | 屏山县大乘镇永强茶场 | 屏山县大乘镇场镇 | 清镇佳惠超市有限责任公司 | 贵州省 | 毛尖茶 | 100克/袋 | 20150318 | |
9 | 贵州省湄潭县黔茗茶业有限责任公司 | 贵州省遵义市湄潭县黄家坝官堰 | 贵州合力购物有限责任公司开阳县分公司 | 贵州省 | 高绿香茶 | 250克/袋 | 20150302 | |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
10 | 贵州省凤冈县茗都茶业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧村组 | 贵州合力购物有限责任公司开阳县分公司 | 贵州省 | 锌硒毛峰 | 150克/袋 | 20150302 | |
11 | 普洱市景谷景宏源茶叶食品开发有限公司 | 景谷县金星小区24号 | 贵安新区湖潮乡欧世华联生活超市 | 贵州省 | 普洱生茶 | 100克/瓶 | 2015年03月3日 | |
12 | 普洱市景谷景宏源茶叶食品开发有限公司 | 宁洱县宁洱镇凤阳开发小区F051号 | 贵安新区湖潮乡欧世华联生活超市 | 贵州省 | 雪堂普洱茶 | 100克/瓶 | 2015年01月3日 | |
13 | 贵州世纪福生态农业发展有限公司 | 黔南福泉市陆坪镇福兴村牛流函 | 六盘水市钟山区兴隆大超市 | 贵州省 | 苦丁毛尖茶 | 200g/袋 | 2015年01月11 | |
14 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 | 云南省普洱市思茅区南屏镇整碗村 | 六盘水市钟山区兴隆大超市 | 贵州省 | 普洱碧螺春绿茶 | 200g/袋 | 2014年09月08日 | |
15 | 成都清心茶业有限公司 | (成都)彭州市致和镇太平社区一组 | 六盘水市钟山区兴隆大超市 | 贵州省 | 100g/袋 | 2014/10/13 | ||
16 | 杭州虎跑茶叶有限公司 | 杭州市西湖区上城埭村158号 | 六枝特区新干线百货五分店超市 | 贵州省 | 100g/袋 | 2015年1月2日 | ||
17 | 云南云外香茶叶有限公司 | 昆明经济技术开发区信息产业基地13-2号云南海归创业园3幢2楼 | 水城县双水物美超市 | 贵州省 | 普洱针丝翠茗绿茶 | 100g/袋 | 2015.01.06 | |
18 | 贵州省凤岗县茗都茶业有限公司 | 贵州省凤岗县永安镇田坝村 | 合协超市 | 贵州省 | 锌硒毛峰 | 150g/袋 | 2014年09月13日 | |
19 | 贵州省凤岗县茗都茶业有限公司 | 贵州省凤岗县永安镇田坝村 | 合协超市 | 贵州省 | 锌硒绿茶 | 200g/袋 | 2014年10月09日 | |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
20 | 云南龙马江茶业有限公司 | 中国云南昆明市经济经开区信息产业基地云南海归创业园3幢301-302号 | 盘县刘官镇喜迎门超市 | 贵州省 | 清香绿茶 | 160g/袋 | 2014/07/08 | |
21 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市广福路七甲工业园区 | 盘县刘官镇华联超市 | 贵州省 | 青山绿水茶 | 100g/袋 | 2015/05/02 | |
22 | 云南一品佳茗茶叶有限公司 | 云南.昆明市西山区碧鸡镇长坡村委会长坡村民小组二社(长坡工业区) | 盘县刘官镇华联超市 | 贵州省 | 一品蒸酶 | 200g/袋 | 2014/7/18日 | |
23 | 贵州琦福苑茶业有限公司 | 贵州省湄潭县绿色食品工业园区 | 湄潭县福乐多商贸有限公司 | 贵州省 | 遵义红功夫茶 | 125克/袋 | 2014/12/21 | |
24 | 贵州余庆小叶苦丁茶业股份有限公司 | 贵州省遵义市余庆县白泥镇中华中路12号 | 湄潭县福乐多商贸有限公司 | 贵州省 | 余庆小叶苦丁茶 | 200g/袋 | 2015年3月3日 | |
25 | 贵州雅馨茶业有限公司 | 贵州、遵义、湄潭 | 湄潭县福乐多商贸有限公司 | 贵州省 | 华山绿茶 | 200g/袋 | 2015年5月3日 | |
26 | 贵州雅馨茶业有限公司 | 贵州、遵义、湄潭 | 湄潭县福乐多商贸有限公司 | 贵州省 | 贵州毛尖 | 100克/袋 | 2015年3月3日 |
本文:贵州省食药监局抽检94批次茶叶 本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。 上一篇:湖南湘丰:接二连三建设最美茶乡 标签:贵州省食药监局抽检94批次茶叶 最新图文资讯
推荐阅读
茶叶栏目点击排行热点关注 |